今天是:
当前位置:江苏快3免费全天计划 > 国有产权
项目编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
LSWZC19139 | 日照城投资产运营有限公司处置海曲人家商 | 实物 | 591.4323万元/十二年 | 2019-11-28 | 2019-12-04 |
LSWZC19137 | 日照市城市建设投资集团有限公司所属废旧 | 实物 | 9738.00元 | 2019-11-28 | 2019-12-04 |
LSWZC19112 | 日照市财政局所属房产转让 | 实物 | 1397.0906万元 | 2019-11-27 | 2019-12-24 |
YQCQ19011 | 日照华成智慧医养产业开发有限公司70% | 产权 | 2100万元 | 2019-11-25 | 2019-12-20 |
LSWZC19068H | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园北 | 实物 | 460.68万元/六年 | 2019-11-22 | 2019-11-26 |
LSWZC19134 | 日照公路建设有限公司所属废旧资产-5 | 实物 | 0.51万元 | 2019-11-21 | 2019-11-27 |
LSWZC19133 | 日照公路建设有限公司所属废旧资产-4 | 实物 | 10.88万元 | 2019-11-21 | 2019-11-27 |
LSWZC19132 | 日照公路建设有限公司所属废旧资产-3 | 实物 | 11.4万元 | 2019-11-21 | 2019-11-27 |
LSWZC19131 | 日照公路建设有限公司所属废旧资产-2 | 实物 | 11.52万元 | 2019-11-21 | 2019-11-27 |
LSWZC19130 | 日照公路建设有限公司所属废旧资产-1 | 实物 | 4.03385万元 | 2019-11-21 | 2019-11-27 |
LSWZC19128H | 日照环卫物业公司所属荟阳路房产三年使用 | 实物 | 36万元/三年 | 2019-11-20 | 2019-11-26 |
LSWZC19111H | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园北 | 实物 | 185.996万元/三年 | 2019-11-13 | 2019-11-26 |
YQCQ19009 | 日照滨海石油化工有限公司10%国有股权 | 产权 | 940万元 | 2019-11-12 | 2019-12-09 |
LSWZC19011H | 市粮食和物资储备服务中心所属房产三年使 | 实物 | 212.25万元/三年 | 2019-11-12 | 2019-11-25 |
LSWZC19128 | 日照环卫物业公司所属荟阳路房产三年使用 | 实物 | 36万元/三年 | 2019-11-12 | 2019-11-18 |
Copyright © 2014 山东蓝色经济区产权交易中心 版权所有
江苏快3免费全天计划地址:山东省日照市东港区烟台路197号国际金融中心B座8楼 联系电话:0633—7893789 传真:0633—7893789 电子邮箱:sdlscqjy@163.com